10_generalversammlung:gv_2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 10_generalversammlung:gv_2023 [2026/01/22 20:23] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | 10_generalversammlung:gv_2023 [2026/05/18 17:34] (current) – christoph_scheuner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== GV 2023 ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Protokoll Generalversammlung 27. Januar 2023 - Nr. 40 ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^Datum | ||
| + | ^Zeit |19:25 - 20:10 | | ||
| + | ^Ort |Trotte, Villigen | ||
| + | |||
| + | ^Name ^Alias | ||
| + | |Christoph Schwarz | ||
| + | |Willi Baumann | ||
| + | |Patric Nyffeler | ||
| + | |Christoph Scheuner | ||
| + | |Michael Waser |Mig | | | ||
| + | |||
| + | ===== 1. Begrüssung durch den Präsidenten, | ||
| + | |||
| + | Nach dem Apéro begrüsste unser Präsident Christoph Schwarz um 19.25 Uhr die Mitglieder des Feuerwehr-Vereins Villigen zur Generalversammlung 2023. | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^Beschreibung | ||
| + | |Eingeladen | ||
| + | |Anwesend | ||
| + | |Entschuldigt | ||
| + | |||
| + | Abmeldungen: | ||
| + | |||
| + | Siehe Anhang: [[: | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Wahl des Stimmenzählers ===== | ||
| + | |||
| + | Lukas Traub wird als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an. | ||
| + | |||
| + | ===== 3. Abnahme der Traktandenliste ===== | ||
| + | |||
| + | Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. | ||
| + | |||
| + | ===== 4. Protokoll der letzten Generalversammlung ===== | ||
| + | |||
| + | Das Protokoll der Generalversammlung 2022 wurde mit der Einladung verschickt. Zum Protokoll verlangt niemand das Wort. Es wird einstimmig gutgeheissen und dem Verfasser verdankt. | ||
| + | |||
| + | Der Präsident dankt Stofi für das Verfassen des Protokolls. | ||
| + | |||
| + | ===== 5. Jahresbericht des Präsidenten ===== | ||
| + | |||
| + | Siehe Anhang: [[: | ||
| + | |||
| + | Der Jahresbericht des Präsidenten erntet tosenden Applaus. | ||
| + | |||
| + | Willi Baumann führt die Abstimmung durch: einstimmig angenommen. | ||
| + | |||
| + | ===== 6. Jahresrechnung 2022 ===== | ||
| + | |||
| + | Willi Baumann, stellt die Jahresrechnung 2022 im Detail vor, er steht dazu auf: | ||
| + | |||
| + | * 2022 hatten wir beinahe nur Ausgaben, daher haben wir dieses Jahr wir einen Verlust von knapp CHF 8' | ||
| + | * Einzige Einnahmen: Beitrag von Gemeinde Villigen | ||
| + | |||
| + | Es bleibt unter dem Strich ein Minus von CHF 8' | ||
| + | |||
| + | === Rechnung === | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^Übersicht Rechnung per 31.12.2022 | ||
| + | |Kasse | ||
| + | |Bank Konto 60364.12 | ||
| + | |Reservefond Konto 60364.66 | ||
| + | |Vermögen | ||
| + | | | ||
| + | ^Vermögensvergleich | ||
| + | |Vermögen | ||
| + | |Vermögen | ||
| + | ^Vermögensveränderung | ||
| + | |||
| + | === Décharge === | ||
| + | |||
| + | Kusi verliest den Revisorenbericht: | ||
| + | |||
| + | Die Jahresrechnung 2022 wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt und dem Vorstand die Décharge erteilt. | ||
| + | |||
| + | Details siehe Anhang | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | ===== 7. Wahl Revisor für die Periode 2023 bis 2027 ===== | ||
| + | |||
| + | Toni Zaugg wird mit tosendem Applaus als neuer Revisor gewählt. | ||
| + | |||
| + | ===== 8. Mutationen ===== | ||
| + | |||
| + | Keine Mutation im Jahr 2022 | ||
| + | |||
| + | ==== Wahl Neumtiglieder ==== | ||
| + | |||
| + | Leider konnte niemand mittels herzlichen Applauses gewählt und aufgenommen werden :-( | ||
| + | |||
| + | ==== Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds ==== | ||
| + | |||
| + | Fabian GIger hat sich als neues Vorstandsmitglied zur Verfügung gestellt. Er wird im Ausstand einstimmig gewählt und mit tosendem Applaus Willkommen geheissen. | ||
| + | |||
| + | Fabian Giger nimmt die Wahl an. | ||
| + | |||
| + | ===== Wahl des Vorstandes ===== | ||
| + | |||
| + | Einstimmig | ||
| + | |||
| + | Wahl des Präsidenten | ||
| + | |||
| + | Fabian GIger einstimmig | ||
| + | |||
| + | ===== 9. Tätigkeitsprogramm 2023 ===== | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^Datum | ||
| + | |5./6./7. Mai 2023 |Theaterabend (Dani Schatzmann: am 5. Mai ist gleichzeitig Fahrertag der Feuerwehr) | ||
| + | |30. Juni 2023 |Grillabend | ||
| + | |9. September 2023 |Vereinsreise (eintägig) | ||
| + | | | ||
| + | |26. Januar 2024 |GV 2024 | | ||
| + | |||
| + | Die Feuerwehrschlussübung ist 2023 in Remigen, keine Bewirtschaftung durch den Feuerwehrverein Villigen | ||
| + | |||
| + | ===== 10. Budget ===== | ||
| + | |||
| + | Willi Baumann stellt das Budget 2023 vor, dieses Mal steht er nicht auf! | ||
| + | |||
| + | Es ist ein Verlust von gut CHF 3' | ||
| + | |||
| + | ^ | ||
| + | |GV-2023 in Trotte | ||
| + | |Theater | ||
| + | |Reise | ||
| + | |Bräteln | ||
| + | |Gemeindebeitrag | ||
| + | |Versicherung | ||
| + | |Vermietungen | ||
| + | |Vorstandsessen | ||
| + | | | ||
| + | |Subtotal | ||
| + | ^Saldo / Verlust | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | Die Diskussion über das Budget wird nicht verlangt, es wird einstimmig angenommen. | ||
| + | |||
| + | ===== 11. Verschiedenes ===== | ||
| + | |||
| + | * Jacke: Stöffel zeig die Jacke, er hat sie an | ||
| + | * Die Jacke kostet CHF 40.- und wird direkt von Willi einkassiert. | ||
| + | * Willi hat extra neue Einzahlungsscheine bestellt, dass man die Jacke zahlen kann. | ||
| + | * Yvonne nimmt heute Abend die letzte Bestellung auf. | ||
| + | * Stöffel informiert, dass 2024 wieder ein Dorffest stattfindet | ||
| + | * Fabian Giger hat weitere Infos zum Dorffest | ||
| + | * 777 Jahre Villigen | ||
| + | * Das Fest wird über zwei Tage stattfinden (30./31. August). Dies wurde so mit den Vereinen abgesprochen. | ||
| + | * Die Örtlichkeiten sind noch nicht definiert, es können ganz unterschiedliche Beiträge (OL, Gottesdienst, | ||
| + | * Die Feuerwehr wird einzig Verkehr regeln, etc. und keine Beiz o.ä. führen. | ||
| + | * Weitere Aktivitäten 2024 | ||
| + | * EM-Stübli | ||
| + | * Schlussübung der Feuerwehr | ||
| + | * René Wattinger verlangt das Wort und dankt für die Arbeit des Vorstandes und freut sich, dass es den Verein noch gibt. | ||
| + | * Martin Laube möchte die Gründe für die kurzfristige Absage wissen | ||
| + | * Die Mehrheit des Vorstandes hat sich gegen die Durchführung ausgesprochen. | ||
| + | * Einige Mitglieder haben sich schon im Voraus für Verspätungen entschuldigt. | ||
| + | * Der Vorstand hat einen Abend lang diskutiert und sich am Ende schweren Herzen gegen die Durchführung ausgesprochen. | ||
| + | * Teile des Vereins finden es schade, dass der Anlass nicht stattgefunden hat. Einige finden den Entscheid gut. | ||
| + | * Der Einsatzplan soll nach der Umfrage schneller erstellt werden, die Mitglieder sollen im Gegenzug die Umfragen termingerecht ausfüllen. | ||
| + | * Der Vorstand hätte sich nicht über den GV-Entscheid hinweg setzten dürfen. | ||
| + | * Yvonne Haller: es ist sehr schade, dass nicht mehr vom Feuerwehrverein am Theaterabend helfen waren. | ||
| + | * Willi ergreift wehement das Wort, als Stöffel die Sitzung schliessen möchte. | ||
| + | * Der Vorstand schlägt Stöffel als Ehrenpräsident vor, die Migtlieder stimmen mit Applaus zu. | ||
| + | * Willi übergibt Stöffel die Urkunde und ein Geschenkt | ||
| + | * Mig erklärt wie das so mit dem Essen läuft | ||
| + | |||
| + | ===== Anhang ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Migliederliste ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Jahresbericht des Präsidenten 2022 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Vermögensrechnung 2022 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Kasse und Bank 2022 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Revisorenbericht 2022 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Budget 2023 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
