10_generalversammlung:gv_2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 10_generalversammlung:gv_2025 [2026/05/18 09:06] – ↷ Links adapted because of a move operation christoph_scheuner | 10_generalversammlung:gv_2025 [2026/05/18 19:30] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation christoph_scheuner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== GV 2025 ====== | ||
| + | |||
| ====== Protokoll Generalversammlung 24. Januar 2025 - Nr. 42 ====== | ====== Protokoll Generalversammlung 24. Januar 2025 - Nr. 42 ====== | ||
| - | {{20_protokolle: | + | {{:20_protokolle: |
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ Name ^ Alias | + | ^Name ^Alias |
| - | | Fabian Giger | Fabian | + | |Fabian Giger |Fabian |
| - | | Martina Laube | + | |Martina Laube |Vago |Kassier |
| - | | Patric Nyffeler | + | |Patric Nyffeler |
| - | | Christoph Scheuner | + | |Christoph Scheuner |
| - | | Michael Waser | + | |Michael Waser |Mig |Vize-Präsident |
| ===== 1. Begrüssung durch den Präsidenten, | ===== 1. Begrüssung durch den Präsidenten, | ||
| Line 59: | Line 61: | ||
| ===== 6. Jahresbericht des Präsidenten ===== | ===== 6. Jahresbericht des Präsidenten ===== | ||
| - | Siehe Anhang: [[10_generalversammlung: | + | Siehe Anhang: [[:10_generalversammlung: |
| Die Ausführungen führten zu einigen Lachern. Mig führte die Abstimmung durch; der Beschluss wurde einstimmig angenommen. | Die Ausführungen führten zu einigen Lachern. Mig führte die Abstimmung durch; der Beschluss wurde einstimmig angenommen. | ||
| Line 94: | Line 96: | ||
| Details siehe Anhang | Details siehe Anhang | ||
| - | * [[10_generalversammlung: | + | * [[:10_generalversammlung: |
| - | * [[10_generalversammlung: | + | * [[:10_generalversammlung: |
| Fabian merkt an, dass ein Drittel der Einnahmen an Düda geht. Diese Regelung passt aktuell und bleibt bestehen; sie wird angepasst, falls sich das Verhältnis der beteiligten Personen des Feuerwehrvereins und des DüDa ändert. Fabian und André werden dies situativ beurteilen und entsprechend reagieren. | Fabian merkt an, dass ein Drittel der Einnahmen an Düda geht. Diese Regelung passt aktuell und bleibt bestehen; sie wird angepasst, falls sich das Verhältnis der beteiligten Personen des Feuerwehrvereins und des DüDa ändert. Fabian und André werden dies situativ beurteilen und entsprechend reagieren. | ||
| Line 145: | Line 147: | ||
| Es ist ein Verlust von gut CHF 10'790 budgetiert. Nach dem letzten Jahr können wir uns das leisten | Es ist ein Verlust von gut CHF 10'790 budgetiert. Nach dem letzten Jahr können wir uns das leisten | ||
| - | {{20_protokolle: | + | {{:20_protokolle: |
| Die Diskussion über das Budget wird nicht verlangt. Martina lässt abstimmen: das Budget wird fast einstimmig angenommen, mit nur zwei Enthaltungen, | Die Diskussion über das Budget wird nicht verlangt. Martina lässt abstimmen: das Budget wird fast einstimmig angenommen, mit nur zwei Enthaltungen, | ||
| Line 206: | Line 208: | ||
| ==== Migliederliste 2024 ==== | ==== Migliederliste 2024 ==== | ||
| - | {{20_protokolle: | + | {{:20_protokolle: |
| ==== Jahresbericht des Präsidenten 2024 ==== | ==== Jahresbericht des Präsidenten 2024 ==== | ||
| - | {{20_protokolle: | + | {{:20_protokolle: |
| - | {{20_protokolle: | + | {{:20_protokolle: |
| ==== Vermögensrechnung 2024 ==== | ==== Vermögensrechnung 2024 ==== | ||
| - | {{20_protokolle: | + | {{:20_protokolle: |
| - | Details siehe [[10_generalversammlung: | + | Details siehe [[10_generalversammlung:gv_2025: |
| ==== Revisorenbericht 2024 ==== | ==== Revisorenbericht 2024 ==== | ||
| - | {{20_protokolle: | + | {{:20_protokolle: |
10_generalversammlung/gv_2025.1779087976.txt.gz · Last modified: by christoph_scheuner
