| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| 10_generalversammlung:gv_2026 [2026/02/18 18:08] – christoph_scheuner | 10_generalversammlung:gv_2026 [2026/05/18 19:22] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation christoph_scheuner |
|---|
| | ====== GV 2026 ====== |
| | |
| ====== Protokoll Generalversammlung 23. Januar 2026 - Nr. 43 ====== | ====== Protokoll Generalversammlung 23. Januar 2026 - Nr. 43 ====== |
| |
| {{:generalversammlung:2015-logo.jpg?nolink&400|2015-logo.jpg}} | {{:20_protokolle:generalversammlung:2015-logo.jpg?nolink&400|2015-logo.jpg}} |
| |
| {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} | {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} |
| |22. Januar 2027 |Generalversammlung 2027 | | |22. Januar 2027 |Generalversammlung 2027 | |
| |
| Spezielles zum Theaterabend: In diesem Jahr wird ein neues Serviceprogramm eingesetzt. Es stehen zwei Drucker zur Verfügung, und fünf Personen werdeb ausschliesslich für die Bestellaufnahme und das Kassieren zuständig sein. Die Bons werden automatisch gedruckt, während Springer die Getränke und das Essen an die Tische bringen. \\ Die Kosten für das System belaufen sich auf CHF 650.–. \\ Fabian merkt an, dass ein Drittel der Einnahmen an Düda geht. Diese Regelung passt aktuell und bleibt bestehen; sie wird angepasst, falls sich das Verhältnis der beteiligten Personen des Feuerwehrvereins und des DüDa ändert. Fabian und André werden dies situativ beurteilen und entsprechend reagieren. \\ Für den Theaterabend im kommenden Vereinsjahr wird eine Liste zur Anmeldung aufgelegt. \\ 👉 Eintragen, wo es geht – die Einteilung erfolgt danach durch den Vorstand. | **Theaterabend** \\ In diesem Jahr wird ein neues Serviceprogramm eingesetzt. Es stehen zwei Drucker zur Verfügung, und fünf Personen sind ausschliesslich für die Bestellaufnahme sowie das Kassieren zuständig. Die Bons werden automatisch gedruckt, während Springer die Getränke und Speisen an die Tische bringen. \\ Die Kosten für das System belaufen sich auf CHF 650.–. \\ Fabian merkt an, dass ein Drittel der Einnahmen an den DüDa geht. Diese Regelung ist aktuell stimmig und bleibt bestehen. Sollte sich das Verhältnis der beteiligten Personen zwischen Feuerwehrverein und DüDa ändern, wird die Aufteilung entsprechend angepasst. Fabian und André werden die Situation laufend beurteilen und bei Bedarf reagieren. \\ Für den Theaterabend 2026 wird eine Anmeldeliste aufgelegt. \\ 👉 Die Mitglieder werden gebeten, sich einzutragen, wo es möglich ist; die definitive Einteilung erfolgt anschliessend durch den Vorstand. |
| |
| ANPASSEN ⇒ WM im Winkel / noch nicht ganz klar wie es aussieht / | **WM-Stübli** \\ Die Durchführung des WM-Stüblis im Winkel ist vorgesehen, ob dies möglich ist ist noch nicht abschliessend geklärt. \\ Aufgrund der unterschiedlichen Anspielzeiten werden nicht alle Spiele übertragen, insbesondere keine Partien mit Spielbeginn nach 24:00 Uhr. Es werden grundsätzlich nur Spiele gezeigt, die spätestens um 24:00 Uhr starten. Entsprechend wird voraussichtlich weniger Personal benötigt. \\ //Ausnahme//: Spiele mit Beteiligung der Schweiz werden auch dann übertragen, wenn sie nach 24:00 Uhr beginnen. Die Mitglieder werden gebeten, diesbezüglich flexibel zu sein. \\ Für die WM-Spiele 2026 wird eine Anmeldeliste aufgelegt. \\ 👉 Die Mitglieder werden gebeten, sich einzutragen, wo es möglich ist, die Einteilung erfolgt anschliessend durch den Vorstand. \\ Yvonne stellt sich als „Joker“ für Nachtspiele – auch unter der Woche – zur Verfügung. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Apéros teilweise erst kurzfristig bekannt werden; in solchen Fällen erfolgt die Koordination situativ. \\ Zum Vergleich der Anzahl Übertragungen: |
| |
| ANPASSEN ⇒ Nicht alle Spiele werden übertragen wegen der unterschiedlichen Zeiten, auch Spiele mitten in der Nacht. Wir zeigen nur Spiele die spätestens um 24 Uhr starten. Daher braucht es wohl auch nicht so viele Leute. Aussnahme: Schweiz spielt nach 24 Uhr, dann übertragen wir auch solche Spiele. Bitte flexibel sein. | * 2024: 28 Spiele |
| | * 2026: 39 Spiele |
| |
| Für die WM-Spiele im kommenden Vereinsjahr wird eine Liste zur Anmeldung aufgelegt. \\ 👉 Eintragen, wo es geht – die Einteilung erfolgt danach durch den Vorstand. | Das geplante Brötle wird zugunsten der Vereinsreise abgesagt. |
| |
| ANPASSEN ⇒ Yvonne bietet sich als Joker für Spiele in der Nacht an, auch unter der Woche / kann sein, dass Apéros erst spät bekannt werden … dann muss Yvonne | In der Diskussion wird vom Vorstand als mögliche Alternative ein Skitag im Jahr 2027 vorgeschlagen. Dabei wird angemerkt, dass Skifahren nicht zwingend als gemeinschaftsfördernder Anlass für alle Mitglieder geeignet ist. |
| |
| ANPASSEN ⇒ Vergleich: 2024 28 Spiele / dieses Jahr 39 | Weitere Ideen aus der Versammlung |
| |
| ANPASSEN ⇒ Brötle zugunsten von Vereinsreise abgesagt / Allenfalls Skifahren in 2027 | * Bobfahren |
| | * Curling oder Eisstockschiessen anstelle des Vereinsbrätelns |
| | * freiwilliges Skifahren ohne offiziellen Vereinsanlass |
| |
| Diskussion: Skifahren ist nicht wirklich miteinander | Max bringt zudem ein, dass im Jahr 2027 die Gewerbeausstellung in Villigen stattfindet. In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit diskutiert, dort eine Festwirtschaft („Beiz“) zu führen. |
| | |
| ANPASSEN ⇒ weitere Ideen? Bobfahren, Curling/Eisstock schiessen statt Vereinsbrötle / freiwilliges Skifahren | |
| | |
| Input Max: 2027 ist Gewerbeausstellung in Villigen ⇒ Beiz führen? | |
| |
| ===== 10. Budget 2026 ===== | ===== 10. Budget 2026 ===== |
| |
| //Martina Laube stellt das Budget 2025 vor: die Kurve geht wieder steil nach unten!// | Martina Vago stellt das Budget 2026 vor. Insgesamt ist erneut eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Es ist ein Gewinn von rund CHF 10'790.– budgetiert; voraussichtlich dürfte das effektive Ergebnis leicht darüber liegen. |
| |
| ANPASSEN ⇒ Es ist ein Gewinn von gut CHF 10'790 budgetiert. Wir wohl etwas mehr sein | Beim Theaterabend wurde aufgrund des neuen Bestellsystems vorsichtig kalkuliert. |
| |
| ANPASSEN ⇒ Vorsichtiger bei Theater wegen Bestellsystem | Die Versicherungskosten sind gestiegen. Der Posten „Vermietung“ wurde aus dem Budget gestrichen, da in der Vergangenheit keine entsprechenden Einnahmen erzielt wurden. |
| |
| Versicherung teurer geworden / Vermietung raus, weil nie passiert | {{:20_protokolle:generalversammlung:budget_2025.png?nolink&750|budget_2025.png}} |
| |
| Yvonne hat Kleider bestellt, ist nicht explizit bestellt … weil jeweils direkt bezahlt wird. | //Die Diskussion über das Budget wird nicht verlangt. Martina lässt abstimmen: das Budget wird fast einstimmig angenommen, mit nur zwei Enthaltungen, angenommen.// |
| |
| {{:generalversammlung:budget_2025.png?nolink&750|budget_2025.png}} | //Yvonne hat Kleider bestellt, ist nicht explizit bestellt … weil jeweils direkt bezahlt wird.// |
| | |
| //Die Diskussion über das Budget wird nicht verlangt. Martina lässt abstimmen: das Budget wird fast einstimmig angenommen, mit nur zwei Enthaltungen, angenommen.// | |
| |
| ===== 12. Verschiedenes ===== | ===== 12. Verschiedenes ===== |
| ==== Vermögensrechnung 2025 ==== | ==== Vermögensrechnung 2025 ==== |
| |
| //Details siehe [[:10_generalversammlung:gv_2025:rechnung_2025_details|]]// | //Details siehe [[10_generalversammlung:gv_2025:rechnung_2025_details]]// |
| |
| ==== Revisorenbericht 2025 ==== | ==== Revisorenbericht 2025 ==== |