| Datum | 13. Mai 2022 |
|---|---|
| Zeit | 19:45 - 20:35 |
| Ort | Weinkeller, Winkel 3, Villigen |
| Name | Alias | Funktion |
|---|---|---|
| Christoph Schwarz | Stöffel | Präsident, Vorsitz |
| Willi Baumann | Willi | Kassier, Vize-Präsident |
| Patric Nyffeler | Patric | Materialverwalter |
| Christoph Scheuner | Stofi | Aktuar |
| Michael Waser | Mig |
Nach dem Apéro begrüsste unser Präsident Christoph Schwarz pünktlich um 20.00 Uhr die Mitglieder des Feuerwehr-Vereins Villigen zur Generalversammlung 2022.
| Beschreibung | Vereinsmitglieder | Gäste | Absolutes Mehr | 2/3 Mehrheit |
|---|---|---|---|---|
| Eingeladen | 43 | 1 | ||
| Anwesend | 34 | 1 | ||
| Entschuldigt | 8 | 0 |
Siehe Anhang: Mitgliederliste
Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.
André Jaquat wird als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Das Protokoll der Generalversammlung 2020 wurde vor der GV aufgelegt. Zum Protokoll verlangt niemand das Wort. Es wird einstimmig gutgeheissen und dem Verfasser verdankt.
Der Präsident dankt Stofi für das Verfassen des Protokolls.
Siehe Anhang: Jahresberichte des Präsidenten 2020 / 2021
Der Jahresbericht des Präsidenten erntet tosenden Applaus.
Willi Baumann führt die Abstimmung durch: einstimmig angenommen.
Willi Baumann, stellt zwei Jahresrechnungen 2020 im Detail vor:
Es bleibt unter dem Strich ein Minus von CHF 2'821.47 bei einem Vermögen von rund CHF 25'302.43
| Übersicht Rechnung per 31.21.2020 | ||
|---|---|---|
| Kasse | 0.00 | |
| Bank Konto 60364.12 | 22'204.50 | |
| Reservefond Konto 60364.66 | 3'097.93 | |
| Vermögen | per 31.12.2020 | 25'302.43 |
| Vermögensvergleich | ||
| Vermögen | per 31.12.2019 | 28'123.90 |
| Vermögen | per 31.12.2020 | 25'302.43 |
| Vermögensveränderung | - 2'821.47 | |
Details siehe Anhang
Dani Schatzmann und Markus Steinacher haben die Rechnung am 25.02.2021 geprüft. Diese wurde ordnungsgemäss geführt. Der Revisor Dani Schatzmann beantragt die Abnahme der Rechnung und Bilanz 2020 und die Déchargeerteilung.
Die Jahresrechnung 2020 wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt und dem Vorstand Décharge erteilt.
Willi Baumann, stellt zwei Jahresrechnungen 2021 im Detail vor:
Es bleibt unter dem Strich ein [PLUS/MINUS] von CHF 639.71 bei einem Vermögen von rund CHF 24'662.72
| Übersicht Rechnung per 31.12.2021 | ||
|---|---|---|
| Kasse | 10'000.00 | |
| Bank Konto 60364.12 | 21'563.40 | |
| Reservefond Konto 60364.66 | 3'099.32 | |
| Vermögen | per 31.12.2021 | 24'662.72 |
| Vermögensvergleich | ||
| Vermögen | per 31.12.2020 | 25'302.43 |
| Vermögen | per 31.12.2021 | 24'662.72 |
| Vermögensveränderung | - 639.71 | |
Details siehe Anhang
Dani Schatzmann und Markus Steinacher haben die Rechnung am 16.02.2022 geprüft. Diese wurde ordnungsgemäss geführt. Der Revisor Dani Schatzmann beantragt die Abnahme der Rechnung und Bilanz 2021 und die Déchargeerteilung.
Die Jahresrechnung 2021 wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt und dem Vorstand Décharge erteilt.
Verstorben: Thomas Zurbrüg und Ruedi Guggelmann
Austritte: Horst Skruschny und Ueli Tschümperli
Neumitglied: Andrea Rota
Andrea wird mittels herzlichen Applauses gewählt und aufgenommen.
Dani Schatzmann wird mit tosendem Applaus zu einem weiteren Jahr als Revisor gewählt.
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 10./11. September 2022 | Vereinsreise: Region Genfersee/Wallis - Kaffee in Greyerz - Mittagessen in Aigle Variante 1: Salzbergwerk (mit der Bahn in den Stollen) und Wein Degustation Variante 2: Sion, Wein Degustation und unteridischer See - Übernachtung in Montreux (in richtigen Betten) Wichtige Frage: gibt es auch Bier auf der Reise, oder nur Wein? Natürlich gibt es auch Bier !! ⇒ mit Applaus wird für die Variante 1 gestimmt |
| ca. September | Grillabend |
| 17. November 2022 | Aufbau WM-Stübli um 18 Uhr |
| 24. November bis 18. Dezember 2022 | WM-Stübli |
| 27. Januar 2023 | GV 2023 |
Eröffnungsmatch wurde bisher immer gezeigt, diesmal ist dieser uninteressant (Qatar vs. Ecuador) und wird daher nicht gezeigt
Aufbau: Donnerstag, 17. November am Abend um 18 Uhr
Für das Schweiz-Spiel am 24. November um 11 Uhr suchen wir ein paar pensioniert Helfer
| Wochentag | Datum | Besammlung | Zeit | ca. Ende | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 24. November | 10:30 | 11:00 | 13:00 | Schweiz vs. Kamerun |
| Donnerstag | 24. November | 16:30 | 17:00 | 19:00 | Portugal vs. Ghana |
| Donnerstag | 24. November | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Brasilien vs. Serbien |
| 25./26. November | - | Theaterabend | |||
| Sonntag | 27. November | 13:30 | 14:00 | 16:00 | ev. Belgien vs. Marokko |
| Sonntag | 27. November | 16:30 | 17:00 | 19:00 | Kroatien vs. Kanada |
| Sonntag | 27. November | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Spanien vs. Deutschland |
| Montag | 28. November | 16:30 | 17:00 | 19:00 | Brasilien vs. Schweiz |
| Montag | 28. November | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Portugal vs. Urugay |
| Donnerstag | 1. Dezember | 15:30 | 16:00 | 18:00 | Kroatien vs. Belgien |
| Donnerstag | 1. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | noch unklar welche Konstellation gezeigt wird |
| Freitag | 2. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Serbien vs. Schweiz |
| Samstag | 3. Dezember | 15:30 | 16:00 | 18:00 | Achtelfinal |
| Samstag | 3. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Achtelfinal |
| Sonntag | 4. Dezember | 15:30 | 16:00 | 18:00 | Achtelfinal |
| Sonntag | 4. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Achtelfinal |
| Montag | 5. Dezember | 15:30 | 16:00 | 18:00 | Achtelfinal |
| Montag | 5. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Achtelfinal |
| Dienstag | 6. Dezember | 15:30 | 16:00 | 18:00 | Achtelfinal |
| Dienstag | 6. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Achtelfinal |
| Freitag | 9. Dezember | 15:30 | 16:00 | 18:00 | Viertelfinal |
| Freitag | 9. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Viertelfinal |
| Samstag | 10. Dezember | 15:30 | 16:00 | 18:00 | Viertelfinal |
| Samstag | 10. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Viertelfinal |
| Dienstag | 13. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Halbfinal |
| Mittwoch | 14. Dezember | 19:30 | 20:00 | 22:00 | Halbfinal |
| Samstag | 17. Dezember | 15:30 | 16:00 | 18:00 | kleines Final |
| Sonntag | 18. Dezember | 15:30 | 16:00 | 18:00 | Final |
Anmeldung möglich unter: WM Stübli 2022
| Beschreibung | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|
| GV-2022 bei Stöffel | CHF 1'400.- | |
| WM Katar | CHF 8'000.- | |
| Reise | CHF 6'000.- | |
| Gemeindebeitrag | CHF 400.- | |
| Versicherung | CHF 367.50 | |
| Vermietungen | CHF 100.- | |
| Vorstandsessen | CHF 500.- | |
| Subtotal | CHF 8'500.- | CHF 8'267.50 |
| Saldo / Verlust | CHF 232.50 | |
| CHF 8'500.- | CHF 8'500.- |